🍺
Het Belgisch Biernamenregister
een project van Gambrinusclub van BelgiΓ« vzw en Zythos vzw
Kies uw taal
β–Ύ

🏭 Brouwerijen

βœ• Wissen
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alle brouwerijen

401 Brouwerijen
NaamGemeentePostcodePeriodeStatus
Vaucant Velaines 7760 † 1962 Gesloten (1962)
Vauthier Hoeilaart 1560 † 1921 Gesloten (1921)
VBDCK Tielrode 9140 2017 – heden Actief
Veen Horrues 7060 † 1965 Gesloten (1965)
Veen-Ladeuze Graty 7830 1899 – 1940 Gesloten (1940)
Ventenoeil Vve Brugelette 7940 1899 – 1913 Gesloten (1913)
Veraart Stabroek 2940 1905 – 1967 Gesloten (1967)
Verbeeck-Back Tielrode 9140 † 1966 Gesloten (1966)
Verbeek Niel 2845 1910 – 1922 Gesloten (1922)
Verbeke Vve, "Brasserie La Croix" Sint-Gillis-Waas 9170 † 1924 Gesloten (1924)
Verbiest Vve Gent 9000 † 1908 Gesloten (1908)
Verbraecken Beveren-Waas 9120 † 1944 Gesloten (1944)
Vercauteren Malderen 1840 † 1969 Gesloten (1969)
Vercoutere, "Brasserie La Lys" Gent 9000 † 1914 Gesloten (1914)
Vercruysse Gits 8830 † 1944 Gesloten (1944)
Vercruysse A. Oostende 8400 1899 – 1913 Gesloten (1913)
Verfaillie-Ramault Proven 8972 1865 – 1954 Gesloten (1954)
Vergauwen Bazel 9150 † 1933 Gesloten (1933)
VERGOUWEN
De hand godts
Wilrijk 2610 1600 – 1954 Gesloten (1954)
Verhaeghe Houtem 8630 † 1954 Gesloten (1954)
Verhaeghe Waregem 8790 † 1943 Gesloten (1943)
Verhelst Herdersem 9310 1830 – 1935 Gesloten (1935)
Verheyden Londerzeel 1840 † 1929 Gesloten (1929)
Verheyden Oplinter 3300 † 1956 Gesloten (1956)
Verheyen-Moonen, "Brasserie La Couronne" Rijkevorsel 2310 † 1921 Gesloten (1921)
Verheyen-Olieslagers Weelde 2381 1910 – 1954 Gesloten (1954)
Verhofstede Nieuwkerken-Waas 9100 1885 – 1967 Gesloten (1967)
Veriende Vve Slijpe 8433 † 1904 Gesloten (1904)
VΓ©riter Arlon 6700 1894 – 1894 Gesloten (1894)
VΓ©riter Saint-LΓ©ger 6747 1871 – 1943 Gesloten (1943)
Verkest Egem 8740 † 1940 Gesloten (1940)
Verkest Wingene 8750 1870 – 1952 Gesloten (1952)
Verlende Lo 8647 1847 – 1957 Gesloten (1957)
Verlinde Brugge 8000 1500 – 1949 Gesloten (1949)
Verlinden Lubbeek 3210 1908 – 1985 Gesloten (1985)
Verlinden Herselt 2230 1899 – 1979 Gesloten (1979)
Verlinden Brasschaat 2930 † 1979 Gesloten (1979)
Verlinden - St.-Bavo Noorderwijk 2200 1836 – 1962 Gesloten (1962)
Verlinden Vve Berlaar 2590 1892 – 1911 Gesloten (1911)
Verloes Asse 1730 Actief
← Vorige…567891011Volgende →